Additional information
| LEDs | Luxeon by Philips LumiLEDs |
|---|---|
| Effective Lumen | 22500 Lumen |
| Colour Temperature | 4000K, 5000K, 5700K |
| Colour Rendering Index | >80 |
| Beam Angle | 40° x 90° / 60° x 100° / 120° |
| Dimmable | Yes 1-10V |
| Input Voltage | AC120-277V |
| Power Factor | 0.95PF |
| Operating Temperature | -20°C – 50°C |
| Surge Protection | 6kV |
| Impact Rating | IK08 |
| Ingress Protection | IP54 |
| Material | 6063 Pure Aluminium |
| Dimension | 758mm (L) * 90mm (W) * 86mm (H) |
| Warranty | 5 Years |
| Certifications | CE, EMC, IEC, IES, ROHS, SAA |






