Additional information
| LEDs | Luxeon by Philips LumiLED |
|---|---|
| Colour Temperature | 5700K |
| Effective Lumen | 76,000 Lumen |
| Colour Rendering Index | RA > 82 |
| Beam Angle | 30° / 60° / 90° / 120° |
| Power Factor | 0.98 PF |
| Input Voltage | AC100 – 305V |
| Surge Protection | 10kV |
| Operating Temperature | -40°C – 60°C |
| Material | Corrosion Proof ADC12 Graded Aluminium |
| Ingress Protection | IP66 |
| Impact Rating | IK10 |
| Dimension | 531mm (L) * 377mm (W) * 130mm (H) |
| Life Span | 50,000 Hours |
| Warranty | 5 Years |
| Certifications | IES / EMC / CE / ROHS |







